„Der Freistaat zeigt sich auch in der Corona-Krise weiterhin als starker und verlässlicher Partner der Kommunen. Gerade mit Blick auf den Ausbau unserer Bildungs- und Betreuungseinrichtungen werden wir in Bayern nicht sparen“, sagt Landtagsabgeordneter Alexander König. „In diesem Jahr fließen 9,81 Mio. Euro für kommunale Hochbaumaßnahmen in das Hofer Land.“
Dort werden folgende Projekte gefördert:
Zuweisungsempfänger | Fördermaßnahme | Betrag in € |
Gemeinde Gattendorf | Sanierung und Erweiterung des Kindergartens und Umgestaltung Außenanlagen | 100.000 |
Stadt Helmbrechts | Baukostenzuschuss zum Neubau einer Kindertagesstätte der Diakonie Hochfranken in der Jean-Paul-Straße | 150.000 |
Stadt Hof | Baukostenzuschuss zu Sanierung und Umbau von Räumen im Gemeindehaus St. Johannes in der Oelsnitzer Straße zu einer Kinderkrippe | 69.000 |
Stadt Hof | Baukostenzuschuss zum Ersatzneubau der Kindertagesstätte des Bayerischen Roten Kreuzes in der Ossecker Straße | 400.000 |
Stadt Hof | Baukostenzuschuss zum Ersatzneubau des Bewegungskindergartens St. Johannes | 51.000 |
Stadt Hof | Baukostenzuschuss zum Neubau einer Kindertageseinrichtung in der Erlhofer Straße durch die Lebenshilfe Hof | 400.000 |
Stadt Hof | Baukostenzuschuss zum Umbau und Erweiterung der Kindertagesstätte der Arbeiterwohlfahrt, Am Theresienstein | 300.000 |
Stadt Hof | Baukostenzuschuss zur Erweiterung der Kindertagesstätte St. Konrad | 50.000 |
Stadt Hof | Baukostenzuschuss zur Generalsanierung und Erweiterung der Kindertagesstätte der Kreuzkirche, Fröbelstraße | 400.000 |
Stadt Hof | Erweiterung der Grundschule Krötenbruck | 400.000 |
Stadt Hof | Generalsanierung der bühnentechnischen Anlagen des Stadttheaters Hof inklusive notwendiger baulicher Anpassungen | 3.500.000 |
Stadt Hof | Generalsanierung der Fachoberschule am Schloßplatz mit Umbau der Sporthalle am Longoliusplatz | 500.000 |
Stadt Hof | Sanierung der Betriebsräume am Ossecker Stadion | 64.000 |
Stadt Hof | Teilsanierung der Berufsschule mit Einbau einer Schulkantine | 500.000 |
Landkreis Hof | Erweiterung der Schulanlage der Staatlichen Berufsschule Hof in Rehau | 500.000 |
Gemeinde Konradsreuth | Umbau und Sanierung des Volksschulgebäudes mit Schaffung von Räumen für die Ganztagsbetreuung sowie Umnutzung des Volksschulgebäudes durch den Einbau einer Kindertagesstätte | 950.000 |
Stadt Naila | Generalsanierung der Grundschule mit Schaffung von Räumen für die Ganztagsbetreuung, Errichtung einer Schulmensa sowie Neubau einer Sporthalle | 850.000 |
Markt Oberkotzau | Erweiterung der Kinderkrippe im Jutta-Gottlieb-Haus | 92.000 |
Stadt Rehau | Baukostenzuschuss zum Neubau einer Kindertagesstätte durch die strunz.stiftung | 300.000 |
Stadt Rehau | Schulprojekt 20-20, Bauabschnitt IV, Sanierung Baukörper F | 200.000 |
Gemeinde Weißdorf | Neubau von Nebenräumen an die Sporthalle | 20.000 |
Markt Zell | Brandschutztechnische Sanierung von Schule und Sporthalle | 18.000 |
Die Fördermittel für alle bayerischen Gemeinden und Landkreise werden heuer erneut um 50 Millionen Euro auf 600 Millionen Euro erhöht. Vor allem Schulen, schulische Sportanlagen und Kinderbetreuungseinrichtungen profitieren. „Der Kita-Ausbau in Bayern geht voran. Mit unserer massiven Unterstützung für Neubauten und Erweiterungen von Krippen, Kindergärten und Horten können die Kommunen zusätzliche Betreuungsplätze anbieten – das kommt letzten Endes den Kindern und ihren Eltern zu Gute“, erklärt König.
Die Zuweisungen hat das Bayerische Finanzministerium heute bekanntgegeben. „Die erheblichen Fördermittel sind eine tragende Säule der kommunal- und familienfreundlichen Politik in Bayern“, sagt König zur Haushaltspolitik der CSU. Insgesamt werden die Bezirke, Landkreise, Städte und Gemeinden in diesem Jahr die Rekordsumme von 10,29 Milliarden Euro aus dem kommunalen Finanzausgleich erhalten.